"We are soliciting new Distributors across India"
  marketing@hy-techengineers.com
CALL US : +91 - 22 4097 719-14
Dealer Login
HY-Tech Engineers, Manufacturer Of Hydraulic Fitting, Din - Metric Fittings, Coupling, Elbow, Tee, Connectors, Banjo Connectors, Adaptors, Sae Flanges, Pipe Clamps, Conversion Adaptors, Jic -Tube Fittings, O - Ring Face Seal Fittings.
  • Home
  • About us
    • Company Profile
    • Vision / Quality Policy
    • Why Hy-Tech?
    • Quality Certificates
    • Social Commitment
    • Latest@ Hy-Tech
    • News
  • Infrastructure
    • Manufacturing Facilities
    • Design & Development
    • Testing Facilities
  • Products
    • DIN - Metric Fittings
    • Conversion Fittings
    • JIC - Fittings
    • O - Ring Face Seal Fittings
    • Mesh Fittings
    • Soft Seal Fittings
  • CSR
    • CSR Policy
    • Our Programme
    • Our Projects
  • Investor
    • Notice and Annual Report
    • Policies and other documents
    • Board of Directors and Committees
    • Investor Connect
    • Annual Return
    • Financials
    • Corporate Announcement
    • Disclosure u/ reg 46 of SEBI (LODR) Regulation, 2015
    • IPO Documents
  • Career
  • Contact
  • Enquiry
Get Quote
HY-Tech, Hydraulic Fittings, Manufacturer Of Hydraulic Fitting, Din - Metric Fittings, Coupling, Elbow, Tee, Connectors, Banjo Connectors, Adaptors, Sae Flanges, Pipe Clamps, Conversion Adaptors, Jic -Tube Fittings, O - Ring Face Seal Fittings.
  • Conversion Fittings
  • Straight Series
  • HT9024
Product
HY-Tech Engineers, Manufacturer Of Hydraulic Fitting, Din - Metric Fittings, Coupling, Elbow, Tee, Connectors, Banjo Connectors, Adaptors, Sae Flanges, Pipe Clamps, Conversion Adaptors, Jic -Tube Fittings, O - Ring Face Seal Fittings.
Assembly
HY-Tech Engineers, Manufacturer Of Hydraulic Fitting, Din - Metric Fittings, Coupling, Elbow, Tee, Connectors, Banjo Connectors, Adaptors, Sae Flanges, Pipe Clamps, Conversion Adaptors, Jic -Tube Fittings, O - Ring Face Seal Fittings.

HT9024-00-00 - MBSPP-FBSPPS STRAIGHT


SR.
NO.
PART NO. SW L L1 A
UNF THREAD (INT)
ǿD1 B
BSPP THREAD(INT)
ǾD2 SW-2
01 HT9024-04-04 19.00 34.50 31.80 1/4"-19BSPP 4.70 1/4"-19BSPP 4.50 19.00
02 HT9024-04-06 19.00 37.00 33.00 1/4"-19BSPP 4.70 3/8"-19BSPP 7.10 22.00
03 HT9024-04-08 22.00 42.50 38.00 1/4"-19BSPP 4.70 1/2"-14BSPP 9.70 27.00
04 HT9024-06-04 22.00 37.00 34.30 3/8"-19BSPP 7.90 1/4"-19BSPP 4.50 19.00
05 HT9024-06-06 22.00 39.60 35.50 3/8"-19BSPP 7.90 3/8"-19BSPP 7.10 22.00
06 HT9024-06-08 22.00 43.50 39.50 3/8"-19BSPP 7.90 1/2"-14BSPP 9.70 27.00
07 HT9024-06-12 27.00 48.70 42.50 3/8"-19BSPP 7.90 3/4"-14BSPP 15.50 32.00
08 HT9024-08-04 27.00 40.70 38.50 1/2"-14BSPP 11.10 1/4"-19BSPP 4.50 19.00
09 HT9024-08-06 27.00 43.00 40.00 1/2"-14BSPP 11.10 3/8"-19BSPP 7.10 22.00
10 HT9024-08-08 27.00 46.00 42.50 1/2"-14BSPP 11.10 1/2"-14BSPP 9.70 27.00
11 HT9024-08-10 27.00 50.20 43.50 1/2"-14BSPP 11.10 5/8"-14BSPP 12.00 30.00
12 HT9024-08-12 27.00 51.20 45.50 1/2"-14BSPP 11.10 3/4"-14BSPP 15.50 32.00
13 HT9024-08-16 32.00 58.70 53.00 1/2"-14BSPP 11.10 1"-11BSPP 20.40 41.00
14 HT9024-10-08 30.00 49.50 46.00 5/8"-14BSPP 14.30 1/2"-14BSPP 9.70 27.00
15 HT9024-10-10 30.00 53.00 46.30 5/8"-14BSPP 14.30 5/8"-14BSPP 12.00 30.00
16 HT9024-10-12 30.00 52.70 47.00 5/8"-14BSPP 14.30 3/4"-14BSPP 15.50 32.00
17 HT9024-12-06 32.00 46.50 43.50 3/4"-14BSPP 16.70 3/8"-19BSPP 7.10 22.00
18 HT9024-12-08 32.00 50.00 46.50 3/4"-14BSPP 16.70 1/2"-14BSPP 9.70 27.00
19 HT9024-12-10 32.00 52.20 45.50 3/4"-14BSPP 16.70 5/8"-14BSPP 12.00 30.00
20 HT9024-12-12 32.00 53.50 47.30 3/4"-14BSPP 16.70 3/4"-14BSPP 15.50 32.00
21 HT9024-12-16 33.00 63.00 55.50 3/4"-14BSPP 16.70 1"-11BSPP 20.40 41.00
22 HT9024-16-08 41.00 54.50 51.00 1"-11BSPP 22.20 1/2"-14BSPP 9.70 27.00
23 HT9024-16-10 41.00 57.20 50.50 1"-11BSPP 22.20 5/8"-14BSPP 12.00 30.00
24 HT9024-16-12 41.00 57.70 52.00 1"-11BSPP 22.20 3/4"-14BSPP 15.50 32.00
25 HT9024-16-16 41.00 66.00 58.50 1"-11BSPP 22.20 1"-11BSPP 20.40 41.00

ALL REQUIREMENT AS PER BS:5200 & ISO:8434

ALL DIMENSIONS ARE IN MM

Links Explore

  • Company Profile
  • Vision / Quality Policy
  • Why Hy-Tech?
  • Quality Certificates
  • Social Commitment
  • Latest@ Hy-Tech


Links Explore

  • Infrastructure
  • Testing Facilities
  • Career
  • Download Brochure
  • Contact
  • Enquiry
  • Location We Serve

Products

  • DIN - Metric Fittings
  • Conversion Adaptors
  • JIC -Tube Fittings
  • O - Ring Face Seal Fittings
  • Mesh Fittings
  • Soft Seal Fittings

Hy-Tech Engineers Ltd.

  • UNIT 1 (For Fittings)A-160 Main Road , Wagle Industrial Estate, Thane-400604, India.
  • +91 - 22 4097 719-14
  • marketing@hy-techengineers.com
Copyright © by Hy-Tech Engineers Ltd - Designed by : MID I Designed & Hosted by : PBD I Promoted by : GID